Дополнительная информация и литература
Для открытия формата pdf можно использовать программу Adobe Reader. Преподаватель
Александр Геннадьевич Фенстер |
Семестровые задания
Задания по основным темам сдаются в течение семестра. Необходимо сдать как минимум 20 из 25 заданий
(на «тройку»), для «пятёрки» нужно сдать все задания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Итого |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вахрушев Максим | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарамьев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гордин Максим | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дьяченко Игорь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ершов Алексей | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иванникова Светлана | ||||||||||||||||||||||||||||
| Карманова Анастасия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кащенко Михаил | ||||||||||||||||||||||||||||
| Коржнев Кирилл | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кремянский Всеволод | ||||||||||||||||||||||||||||
| Никонов Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пономарикова Кристина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цупа Алёна |
| # | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итого | Зачёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вахрушев Максим | |||||||||||||||||
| Гарамьев Никита | |||||||||||||||||
| Гордин Максим | |||||||||||||||||
| Дьяченко Игорь | |||||||||||||||||
| Ершов Алексей | |||||||||||||||||
| Иванникова Светлана | |||||||||||||||||
| Карманова Анастасия | |||||||||||||||||
| Кащенко Михаил | |||||||||||||||||
| Коржнев Кирилл | |||||||||||||||||
| Кремянский Всеволод | |||||||||||||||||
| Никонов Дмитрий | |||||||||||||||||
| Пономарикова Кристина | |||||||||||||||||
| Цупа Алёна |